Operational view that keeps match crews, editorial, and commercial teams synced.
Старт сезона: 17 ноября 2025 г.
Окончание сезона: 17 января 2026 г.
Выберите дивизион, чтобы посмотреть таблицу и сыгранные матчи.
| # | Команда | Матчи | Победы | Пораж. | Сеты | Геймы | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Святослав Сердюк - Андрей АвдеевРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Арсений Селиванов - Павел ТумановРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Вадим Хамыш - Алексей ЛебедевРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Александр Воронин - Илья ШафрановРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | Матчи | Победы | Пораж. | Сеты | Геймы | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 25:17 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 11:13 | 1 | |
| 3 | Сергей Аверьянов - Егор ПолухинРешающий критерий: разница сетов (0) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Даниил Лебедев - Всеволод СальниковРешающий критерий: разница сетов (-2) | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 6:12 | 0 |
Решение равенства очков: личные встречи → разница сетов → разница геймов → % выигранных геймов → жеребьёвка.
Матчи дивизиона появятся ближе к старту сезона.
Александр Кононов - Ярослав Круглов — Гурген Харатян - Руслан Хапистов
Александр Кононов - Ярослав Круглов — Даниил Лебедев - Всеволод Сальников
| # | Команда | Матчи | Победы | Пораж. | Сеты | Геймы | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 12:5 | 3 | |
| 2 | Антон Журенков - Артур ГеворговРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Евгений Бурлаков - Алексей КремневРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Рита Сизова - Артем ПогодинРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Сергей Уханов - Егор КругловРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Глеб Чабров - Никита МеденкоРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Максим Калинин - Степан ОсиповРешающий критерий: разница сетов (-2) | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 5:12 | 0 |
Решение равенства очков: личные встречи → разница сетов → разница геймов → % выигранных геймов → жеребьёвка.
| # | Команда | Матчи | Победы | Пораж. | Сеты | Геймы | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 13:7 | 3 | |
| 2 | Анна Торлина - Юлия ЗарецкаяРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Алина Вихляева - Алёна ТомышеваРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Евгения Яровая - Александра ГусеваРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Виктория Баркова - Серафима КардаковаРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Марина Белова - Елена ГуринаРешающий критерий: разница сетов (-2) | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 7:13 | 0 |
Решение равенства очков: личные встречи → разница сетов → разница геймов → % выигранных геймов → жеребьёвка.
| # | Команда | Матчи | Победы | Пораж. | Сеты | Геймы | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серафима Кардакова - Егор БалашовРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Мария Корсакова - Алексей МозалевРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Михаил Сазанов - Юлия СоколоваРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Александр Воронин - Марина АкимоваРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Максим Калинин - Кристина КокоркинаРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Тимофей Сухоруков - Светлана СухоруковаРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | Матчи | Победы | Пораж. | Сеты | Геймы | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 17:12 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 12:17 | 1 | |
| 3 | Алексей Кремнев - Алина ВихляеваРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Степан Осипов - Маргарита ПровотороваРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Евгений Рубшин - Надежда ШиповаРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Сергей Кумырин - Юлия ЗарецкаяРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Решение равенства очков: личные встречи → разница сетов → разница геймов → % выигранных геймов → жеребьёвка.
| # | Команда | Матчи | Победы | Пораж. | Сеты | Геймы | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Корьяков - Денис ГаджиевРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Артём Кичапов - Сергей КумыринРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Стас Зотов - Алексей ФедоровРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Артём Рухлов - Александр ВоронинРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Эдуард Мирабян - Ваник МанасянРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | Матчи | Победы | Пораж. | Сеты | Геймы | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Рубшин - Максим БуриллоРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Леонид Бухтеев - Вадим ЗайковРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Антон Кузин - Партнер скоро определитсяРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Рита Сизова - Марина АкимоваРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Мария Корсакова - Анастасия МеденкоРешающий критерий: жеребьёвка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Решение равенства очков: личные встречи → разница сетов → разница геймов → % выигранных геймов → жеребьёвка.
Матчи дивизиона появятся ближе к старту сезона.
Сыгранных матчей дивизиона пока нет.
Выберите дивизион, чтобы посмотреть сетку и сыгранные матчи плей-офф.
Сетка плей-офф будет опубликована позже.
Матчи регулярного сезона будут доступны позже.
Александр Кононов - Ярослав Круглов — Гурген Харатян - Руслан Хапистов
Максим Калинин - Степан Осипов — Мария Бабич - Михаил Сазанов
Кристина Кокоркина - Дарья Мязова — Марина Белова - Елена Гурина
Артём Рухлов - Милена Рухлова — Артём Кичапов - Маргарита Мурашова
Александр Кононов - Ярослав Круглов — Даниил Лебедев - Всеволод Сальников
Матчи плей-офф будут опубликованы после завершения регулярки.
Сыгранных матчей плей-офф пока нет.
Команды дивизиона Bronze.
Команды дивизиона Gold.
Команды дивизиона Ladies.
Команды дивизиона Mix.
Команды дивизиона Silver.
Открытие: 05 ноября 2025 г.
Закрытие: 18 ноября 2025 г.
| Результат | Очки (победа) | Очки (поражение) | Рейтинг (победа) | Рейтинг (поражение) | Вес регулярки | Вес плей-офф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 1 | 1.3 |
| 2-1 | 2 | 1 | 10 | -10 | 1 | 1.3 |
| WO | 3 | -1 | 12 | -12 | 1 | 1.3 |